Privatprotokoll för par 7
Mats Larsson - Jimmy Forsberg Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 15 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 7 | Medel= 144 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | 123, | 42,7 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 13 | 128,8 | 44,7 | 5,8 | 34,7(34,3/35,1) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 50 | 3 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | |
14 | 7 | -100 | 12 | 1 av N Utspel: E Resultat: -1 | 15 poäng av 24 (62,5%) | |
7 | 15 | 510 | 5 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +3 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | |
7 | 15 | -100 | 1 | 5 av N Utspel: D Resultat: -1 | 6 poäng av 24 (25%) | |
5 | 7 | -100 | 11 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | Anders Nordlund - Benny Blankner | |
5 | 7 | -150 | 12 | 2Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 23 poäng av 24 (95,8%) | |
12 | 7 | 100 | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | |
12 | 7 | -150 | 2 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 2 poäng av 24 (8,3%) | |
7 | 9 | 100 | 9 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | |
7 | 9 | 140 | 2 | 1 av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 11 poäng av 24 (45,8%) | |
3 | 7 | 110 | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | |
3 | 7 | 100 | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 6 poäng av 24 (25%) | |
16 | 7 | -690 | 12 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | Kimmo Pernu - Stig Enbom | |
16 | 7 | 0 | 2 | Rundpass | 14 poäng av 24 (58,3%) | |
7 | 13 | 50 | 2 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | |
7 | 13 | -620 | 0 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 2 poäng av 24 (8,3%) | |
4 | 7 | 110 | 1 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: = | Juhani Ceder - Emilie Ceder | |
4 | 7 | -400 | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 4 poäng av 24 (16,7%) | |
7 | 11 | -100 | 7 | 5 x av S Utspel: E Resultat: -1 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | |
7 | 11 | 0 | 9 | Rundpass | 16 poäng av 24 (66,7%) | |
7 | 2 | 150 | 12 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -3 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | |
7 | 2 | -680 | 6 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 18 poäng av 24 (75%) | |
7 | 10 | -110 | 6 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | Dejana Sverker - Anders Fälling | |
7 | 10 | -140 | 0 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 6 poäng av 24 (25%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432618885)2024-11-22 05:14:45 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-12 21:57:32,3437 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |